Competitive exchange rates, 0% commission. Up to 70 currencies available. Order before 3pm to get the next working day.
How to Save Money Calculator
We all want to save more but that’s often easier said than done. However research by the Centre for Economics & Business Research (Cebr) on behalf of Post Office recently found that the average household could potentially save up to £5,950 more a year!
Try our calculator to see what your potential saving opportunity could be
How to Save Money Calculator
The living costs are different in each region, see how your spending habits
compare to people in your region and find out how much you could save
What are your monthly outgoings for your household
your household could save £400 per month
1 | East of England | 1 | 1517.0 | 134.8242943650711 | 48.099999999999994 | 525.919099722611 | 208.26948754819998 | 69.62589877061998 | 0.0 | 251.62723474114185 | 0.0 | 95.48716578933517 | 0.26000000000000023 | 1 | |
2 | East of England | 1 | 1517 | 2817 | 176.24610155731224 | 71.5325 | 500.0583402831813 | 208.85402137166662 | 218.37257282947925 | 0.563333333333354 | 374.7530844371538 | 0.0 | 179.46099539009217 | 0.21666666666666667 | 1 |
3 | East of England | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 |
4 | East of England | 1 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 | |
1 | East of England | 2 | 1517.0 | 251.15152255759642 | 157.9825 | 615.693484032398 | 207.17712272833333 | 61.92890450279558 | 0.0 | 346.2722841920502 | 0.0 | 227.9958903750884 | 19.965833333333332 | 2 | |
2 | East of England | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 234.85779820463515 | 111.59633333333335 | 587.5674250354713 | 216.8787580786667 | 52.32612974856079 | 0.0 | 431.6895457586638 | 0.0 | 236.33260998281187 | 16.761333333333337 | 2 |
3 | East of England | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 244.5461406824722 | 112.11633333333333 | 547.5300467037229 | 167.282022856 | 67.513805420807 | 0.0 | 274.54625842755746 | 0.0 | 259.27394127219776 | 22.932000000000002 | 2 |
4 | East of England | 2 | 4117.0 | 320.04915478356065 | 123.877 | 560.2152994199198 | 318.27578992733334 | 30.31594168901087 | 0.0 | 278.03311984629454 | 0.0 | 372.55885505425687 | 71.46749999999999 | 2 | |
1 | East of England | 3 | 1517.0 | 251.15152255759642 | 157.9825 | 615.693484032398 | 207.17712272833333 | 61.92890450279558 | 0.0 | 346.2722841920502 | 0.0 | 227.9958903750884 | 19.965833333333332 | 3 | |
2 | East of England | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 269.3477809287765 | 125.073 | 598.0942054111131 | 182.95741599200002 | 70.01985500617424 | 0.0 | 407.9163968123326 | 0.0 | 247.23348816492683 | 21.40233333333333 | 3 |
3 | East of England | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 371.6507761005161 | 175.05366666666666 | 429.6638701655817 | 147.76416687933332 | 35.351640495729555 | 0.0 | 135.80331413658135 | 0.0 | 419.44082069593986 | 24.882000000000005 | 3 |
4 | East of England | 3 | 4117.0 | 371.6507761005161 | 175.05366666666666 | 429.6638701655817 | 147.76416687933332 | 35.351640495729555 | 0.0 | 135.80331413658135 | 0.0 | 419.44082069593986 | 24.882000000000005 | 3 | |
1 | East of England | 4 | 1517.0 | 239.4306225569359 | 87.49650000000001 | 465.00230612686454 | 177.583038633 | 74.32487734022395 | 0.0 | 169.89409708200577 | 22.351333333333333 | 179.20932917332496 | 13.840666666666666 | 4 | |
2 | East of England | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 269.3477809287765 | 125.073 | 598.0942054111131 | 182.95741599200002 | 70.01985500617424 | 0.0 | 407.9163968123326 | 0.0 | 247.23348816492683 | 21.40233333333333 | 4 |
3 | East of England | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 365.50917513352124 | 124.30166666666668 | 525.6313257269413 | 184.64452767366666 | 42.80415285219491 | 0.0 | 166.68011644688895 | 0.0 | 387.6040933348213 | 46.95816666666667 | 4 |
4 | East of England | 4 | 4117.0 | 442.8347288680505 | 268.91583333333335 | 543.8607247750499 | 139.44307894833332 | 61.9114714343089 | 0.0 | 301.87573615504016 | 0.0 | 433.35002136625013 | 66.47333333333333 | 4 | |
1 | North East | 1 | 1517 | 120.73418597024268 | 43.9335 | 579.9695338344328 | 195.498495023 | 64.5640663297164 | 0.0 | 340.9108367247122 | 0.0 | 96.93836855233138 | 0.7041666666666678 | 1 | |
2 | North East | 1 | 1517 | 2817 | 131.83999064840668 | 43.13833333333333 | 527.7717050079607 | 171.960679436 | 56.73041497713584 | 0.0 | 315.2932968425204 | 0.0 | 203.94652495581718 | 0.704166666666666 | 1 |
3 | North East | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 |
4 | North East | 1 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 | |
1 | North East | 2 | 1517.0 | 190.96373513289345 | 78.065 | 526.0084299322123 | 151.56266666666667 | 77.65909517241624 | 0.0 | 349.4889719781277 | 0.0 | 198.06095365481232 | 7.366666666666666 | 2 | |
2 | North East | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 223.43146169905813 | 94.484 | 508.8995317638956 | 197.12538702133335 | 73.92130040674435 | 0.0 | 274.0727663756015 | 0.0 | 228.40335670035975 | 14.027000000000003 | 2 |
3 | North East | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 231.2742117761497 | 102.23200000000001 | 520.0255576267455 | 212.89365394266667 | 78.60362428467182 | 0.0 | 382.34934609278577 | 0.0 | 350.64354845091265 | 20.8 | 2 |
4 | North East | 2 | 4117.0 | 256.5762930319921 | 126.49866666666667 | 552.7066822167212 | 212.57374664066666 | 61.64708287570772 | 0.0 | 324.69071136326517 | 0.0 | 373.54418279240934 | 30.654 | 2 | |
1 | North East | 3 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 3 | |
2 | North East | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 256.8566013735776 | 107.835 | 474.52840412617206 | 182.58927119333336 | 46.56987882757394 | 0.0 | 268.4399668531514 | 0.0 | 223.6572205121731 | 23.118333333333336 | 3 |
3 | North East | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 293.31642322462477 | 192.5235 | 519.2466917161527 | 195.05948860666663 | 44.568688779008404 | 0.0 | 236.77929055559264 | 0.0 | 282.5109368002857 | 19.66033333333334 | 3 |
4 | North East | 3 | 4117.0 | 339.5873354544761 | 169.715 | 509.6573867700147 | 197.34512329999998 | 45.044978863885376 | 0.0 | 215.71487447509932 | 0.0 | 516.3909752344505 | 74.92333333333333 | 3 | |
1 | North East | 4 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 4 | |
2 | North East | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 296.641926049501 | 149.82066666666665 | 467.6208841074734 | 180.60923653933332 | 56.2937365683886 | 0.0 | 274.38746286762205 | 0.0 | 248.42039382530936 | 21.142333333333337 | 4 |
3 | North East | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 334.9283326201732 | 187.86516666666668 | 448.9441624464708 | 154.323528073 | 55.27994694683813 | 0.0 | 219.38502281796204 | 0.0 | 351.5924222090969 | 24.806166666666673 | 4 |
4 | North East | 4 | 4117.0 | 436.8585983479464 | 182.51133333333328 | 562.9651477132255 | 226.815196907 | 56.49170201103424 | 0.0 | 488.66748561857617 | 0.0 | 629.5679487893441 | 94.54899999999999 | 4 | |
1 | North West | 1 | 1517 | 120.73418597024268 | 43.9335 | 579.9695338344328 | 195.498495023 | 64.5640663297164 | 0.0 | 340.9108367247122 | 0.0 | 96.93836855233138 | 0.7041666666666678 | 1 | |
2 | North West | 1 | 1517 | 2817 | 131.83999064840668 | 43.13833333333333 | 527.7717050079607 | 171.960679436 | 56.73041497713584 | 0.0 | 315.2932968425204 | 0.0 | 203.94652495581718 | 0.704166666666666 | 1 |
3 | North West | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 |
4 | North West | 1 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 | |
1 | North West | 2 | 1517.0 | 190.96373513289345 | 78.065 | 526.0084299322123 | 151.56266666666667 | 77.65909517241624 | 0.0 | 349.4889719781277 | 0.0 | 198.06095365481232 | 7.366666666666666 | 2 | |
2 | North West | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 223.43146169905813 | 94.484 | 508.8995317638956 | 197.12538702133335 | 73.92130040674435 | 0.0 | 274.0727663756015 | 0.0 | 228.40335670035975 | 14.027000000000003 | 2 |
3 | North West | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 231.2742117761497 | 102.23200000000001 | 520.0255576267455 | 212.89365394266667 | 78.60362428467182 | 0.0 | 382.34934609278577 | 0.0 | 350.64354845091265 | 20.8 | 2 |
4 | North West | 2 | 4117.0 | 256.5762930319921 | 126.49866666666667 | 552.7066822167212 | 212.57374664066666 | 61.64708287570772 | 0.0 | 324.69071136326517 | 0.0 | 373.54418279240934 | 30.654 | 2 | |
1 | North West | 3 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 3 | |
2 | North West | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 256.8566013735776 | 107.835 | 474.52840412617206 | 182.58927119333336 | 46.56987882757394 | 0.0 | 268.4399668531514 | 0.0 | 223.6572205121731 | 23.118333333333336 | 3 |
3 | North West | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 293.31642322462477 | 192.5235 | 519.2466917161527 | 195.05948860666663 | 44.568688779008404 | 0.0 | 236.77929055559264 | 0.0 | 282.5109368002857 | 19.66033333333334 | 3 |
4 | North West | 3 | 4117.0 | 339.5873354544761 | 169.715 | 509.6573867700147 | 197.34512329999998 | 45.044978863885376 | 0.0 | 215.71487447509932 | 0.0 | 516.3909752344505 | 74.92333333333333 | 3 | |
1 | North West | 4 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 4 | |
2 | North West | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 296.641926049501 | 149.82066666666665 | 467.6208841074734 | 180.60923653933332 | 56.2937365683886 | 0.0 | 274.38746286762205 | 0.0 | 248.42039382530936 | 21.142333333333337 | 4 |
3 | North West | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 334.9283326201732 | 187.86516666666668 | 448.9441624464708 | 154.323528073 | 55.27994694683813 | 0.0 | 219.38502281796204 | 0.0 | 351.5924222090969 | 24.806166666666673 | 4 |
4 | North West | 4 | 4117.0 | 436.8585983479464 | 182.51133333333328 | 562.9651477132255 | 226.815196907 | 56.49170201103424 | 0.0 | 488.66748561857617 | 0.0 | 629.5679487893441 | 94.54899999999999 | 4 | |
1 | Yorkshire & Humberside | 1 | 1517 | 120.73418597024268 | 43.9335 | 579.9695338344328 | 195.498495023 | 64.5640663297164 | 0.0 | 340.9108367247122 | 0.0 | 96.93836855233138 | 0.7041666666666678 | 1 | |
2 | Yorkshire & Humberside | 1 | 1517 | 2817 | 131.83999064840668 | 43.13833333333333 | 527.7717050079607 | 171.960679436 | 56.73041497713584 | 0.0 | 315.2932968425204 | 0.0 | 203.94652495581718 | 0.704166666666666 | 1 |
3 | Yorkshire & Humberside | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 |
4 | Yorkshire & Humberside | 1 | 4117.0 | 166.12865399453204 | 54.02583333333334 | 491.88537575715776 | 197.19782026966666 | 40.988314945241086 | 0.0 | 369.7959437487384 | 7.956000000000007 | 376.0028306296762 | 0.5005000000000005 | 1 | |
1 | Yorkshire & Humberside | 2 | 1517.0 | 190.96373513289345 | 78.065 | 526.0084299322123 | 151.56266666666667 | 77.65909517241624 | 0.0 | 349.4889719781277 | 0.0 | 198.06095365481232 | 7.366666666666666 | 2 | |
2 | Yorkshire & Humberside | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 223.43146169905813 | 94.484 | 508.8995317638956 | 197.12538702133335 | 73.92130040674435 | 0.0 | 274.0727663756015 | 0.0 | 228.40335670035975 | 14.027000000000003 | 2 |
3 | Yorkshire & Humberside | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 231.2742117761497 | 102.23200000000001 | 520.0255576267455 | 212.89365394266667 | 78.60362428467182 | 0.0 | 382.34934609278577 | 0.0 | 350.64354845091265 | 20.8 | 2 |
4 | Yorkshire & Humberside | 2 | 4117.0 | 256.5762930319921 | 126.49866666666667 | 552.7066822167212 | 212.57374664066666 | 61.64708287570772 | 0.0 | 324.69071136326517 | 0.0 | 373.54418279240934 | 30.654 | 2 | |
1 | Yorkshire & Humberside | 3 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 3 | |
2 | Yorkshire & Humberside | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 256.8566013735776 | 107.835 | 474.52840412617206 | 182.58927119333336 | 46.56987882757394 | 0.0 | 268.4399668531514 | 0.0 | 223.6572205121731 | 23.118333333333336 | 3 |
3 | Yorkshire & Humberside | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 293.31642322462477 | 192.5235 | 519.2466917161527 | 195.05948860666663 | 44.568688779008404 | 0.0 | 236.77929055559264 | 0.0 | 282.5109368002857 | 19.66033333333334 | 3 |
4 | Yorkshire & Humberside | 3 | 4117.0 | 339.5873354544761 | 169.715 | 509.6573867700147 | 197.34512329999998 | 45.044978863885376 | 0.0 | 215.71487447509932 | 0.0 | 516.3909752344505 | 74.92333333333333 | 3 | |
1 | Yorkshire & Humberside | 4 | 1517.0 | 254.60126832065237 | 92.027 | 471.94145706798446 | 189.91246041733336 | 53.23010823876063 | 0.0 | 248.8385835476054 | 0.0 | 130.94661179213205 | 8.610333333333335 | 4 | |
2 | Yorkshire & Humberside | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 296.641926049501 | 149.82066666666665 | 467.6208841074734 | 180.60923653933332 | 56.2937365683886 | 0.0 | 274.38746286762205 | 0.0 | 248.42039382530936 | 21.142333333333337 | 4 |
3 | Yorkshire & Humberside | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 334.9283326201732 | 187.86516666666668 | 448.9441624464708 | 154.323528073 | 55.27994694683813 | 0.0 | 219.38502281796204 | 0.0 | 351.5924222090969 | 24.806166666666673 | 4 |
4 | Yorkshire & Humberside | 4 | 4117.0 | 436.8585983479464 | 182.51133333333328 | 562.9651477132255 | 226.815196907 | 56.49170201103424 | 0.0 | 488.66748561857617 | 0.0 | 629.5679487893441 | 94.54899999999999 | 4 | |
1 | East Midlands | 1 | 1517 | 117.79781813337574 | 38.129000000000005 | 551.6449294910352 | 199.10027204600001 | 73.74904392844991 | 0.0 | 348.2758484404109 | 0.693333333333333 | 99.23746564025151 | 0.2773333333333334 | 1 | |
2 | East Midlands | 1 | 1517 | 2817 | 137.4690005847952 | 43.56300000000001 | 481.4131643956337 | 113.10367631853332 | 74.34738266311017 | 0.0 | 404.40464559979415 | 0.0 | 164.9010418879259 | 5.503333333333334 | 1 |
3 | East Midlands | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 |
4 | East Midlands | 1 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 | |
1 | East Midlands | 2 | 1517.0 | 180.8450301595079 | 59.54433333333335 | 520.2323042123818 | 144.25473334133335 | 50.68290394142116 | 0.0 | 373.24227556367623 | 0.0 | 143.78028210163708 | 4.853333333333334 | 2 | |
2 | East Midlands | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 250.23000817860853 | 132.08 | 478.43462299944673 | 195.16646118666665 | 74.46808528228793 | 0.0 | 287.08389384722614 | 0.0 | 236.3042021581656 | 10.01 | 2 |
3 | East Midlands | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 261.3225892733543 | 99.29833333333333 | 520.6050280806138 | 162.67085444999998 | 98.90863920786633 | 0.0 | 312.76708744360855 | 0.0 | 363.4770520857941 | 22.641666666666666 | 2 |
4 | East Midlands | 2 | 4117.0 | 312.72564882877805 | 146.146 | 513.7874749379288 | 217.26174905933337 | 49.2157004490449 | 0.0 | 338.1367166707686 | 33.05466666666666 | 514.6493201420203 | 22.74566666666667 | 2 | |
1 | East Midlands | 3 | 1517.0 | 278.40235241531104 | 63.12366666666668 | 550.8018333822316 | 239.90680319666663 | 54.17782996469029 | 1.53950926081355 | 396.0448824060664 | 0.0 | 174.759471353058 | 11.838666666666668 | 3 | |
2 | East Midlands | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 250.50832282685403 | 127.16816666666666 | 475.9507138565079 | 205.48959613 | 45.662453044234574 | 0.0 | 339.5037522695496 | 0.0 | 251.04162130492418 | 29.488333333333333 | 3 |
3 | East Midlands | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 318.3819982685386 | 134.758 | 466.64115729641304 | 153.88490000000002 | 45.12050588000397 | 0.0 | 330.54810259510293 | 3.899999999999998 | 354.32568904497975 | 51.09433333333334 | 3 |
4 | East Midlands | 3 | 4117.0 | 336.6179989302829 | 168.49733333333333 | 540.8268780583693 | 180.0145750953333 | 34.895279821352645 | 0.0 | 294.36593324939633 | 0.0 | 525.0298317428587 | 75.90266666666668 | 3 | |
1 | East Midlands | 4 | 1517.0 | 239.4306225569359 | 87.49650000000001 | 465.00230612686454 | 177.583038633 | 74.32487734022395 | 0.0 | 169.89409708200577 | 22.351333333333333 | 179.20932917332496 | 13.840666666666666 | 4 | |
2 | East Midlands | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 328.68022865053564 | 122.14366666666666 | 576.5352963438467 | 189.483763274 | 49.14024742796036 | 0.0 | 278.733363492152 | 0.0 | 192.4717871995847 | 20.566000000000006 | 4 |
3 | East Midlands | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 363.5283060913677 | 217.07833333333335 | 472.4912290833126 | 192.77991148 | 74.85437510079173 | 0.0 | 249.3902822819555 | 0.0 | 251.44890148059622 | 58.45666666666667 | 4 |
4 | East Midlands | 4 | 4117.0 | 425.7333896946024 | 220.3955 | 494.7683554438479 | 179.72725445999995 | 48.462510645757256 | 0.0 | 228.92811678940575 | 0.0 | 537.1181305495471 | 80.5155 | 4 | |
1 | West Midlands | 1 | 1517 | 117.79781813337574 | 38.129000000000005 | 551.6449294910352 | 199.10027204600001 | 73.74904392844991 | 0.0 | 348.2758484404109 | 0.693333333333333 | 99.23746564025151 | 0.2773333333333334 | 1 | |
2 | West Midlands | 1 | 1517 | 2817 | 137.4690005847952 | 43.56300000000001 | 481.4131643956337 | 113.10367631853332 | 74.34738266311017 | 0.0 | 404.40464559979415 | 0.0 | 164.9010418879259 | 5.503333333333334 | 1 |
3 | West Midlands | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 |
4 | West Midlands | 1 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 | |
1 | West Midlands | 2 | 1517.0 | 180.8450301595079 | 59.54433333333335 | 520.2323042123818 | 144.25473334133335 | 50.68290394142116 | 0.0 | 373.24227556367623 | 0.0 | 143.78028210163708 | 4.853333333333334 | 2 | |
2 | West Midlands | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 250.23000817860853 | 132.08 | 478.43462299944673 | 195.16646118666665 | 74.46808528228793 | 0.0 | 287.08389384722614 | 0.0 | 236.3042021581656 | 10.01 | 2 |
3 | West Midlands | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 261.3225892733543 | 99.29833333333333 | 520.6050280806138 | 162.67085444999998 | 98.90863920786633 | 0.0 | 312.76708744360855 | 0.0 | 363.4770520857941 | 22.641666666666666 | 2 |
4 | West Midlands | 2 | 4117.0 | 312.72564882877805 | 146.146 | 513.7874749379288 | 217.26174905933337 | 49.2157004490449 | 0.0 | 338.1367166707686 | 33.05466666666666 | 514.6493201420203 | 22.74566666666667 | 2 | |
1 | West Midlands | 3 | 1517.0 | 278.40235241531104 | 63.12366666666668 | 550.8018333822316 | 239.90680319666663 | 54.17782996469029 | 1.53950926081355 | 396.0448824060664 | 0.0 | 174.759471353058 | 11.838666666666668 | 3 | |
2 | West Midlands | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 250.50832282685403 | 127.16816666666666 | 475.9507138565079 | 205.48959613 | 45.662453044234574 | 0.0 | 339.5037522695496 | 0.0 | 251.04162130492418 | 29.488333333333333 | 3 |
3 | West Midlands | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 318.3819982685386 | 134.758 | 466.64115729641304 | 153.88490000000002 | 45.12050588000397 | 0.0 | 330.54810259510293 | 3.899999999999998 | 354.32568904497975 | 51.09433333333334 | 3 |
4 | West Midlands | 3 | 4117.0 | 336.6179989302829 | 168.49733333333333 | 540.8268780583693 | 180.0145750953333 | 34.895279821352645 | 0.0 | 294.36593324939633 | 0.0 | 525.0298317428587 | 75.90266666666668 | 3 | |
1 | West Midlands | 4 | 1517.0 | 239.4306225569359 | 87.49650000000001 | 465.00230612686454 | 177.583038633 | 74.32487734022395 | 0.0 | 169.89409708200577 | 22.351333333333333 | 179.20932917332496 | 13.840666666666666 | 4 | |
2 | West Midlands | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 328.68022865053564 | 122.14366666666666 | 576.5352963438467 | 189.483763274 | 49.14024742796036 | 0.0 | 278.733363492152 | 0.0 | 192.4717871995847 | 20.566000000000006 | 4 |
3 | West Midlands | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 363.5283060913677 | 217.07833333333335 | 472.4912290833126 | 192.77991148 | 74.85437510079173 | 0.0 | 249.3902822819555 | 0.0 | 251.44890148059622 | 58.45666666666667 | 4 |
4 | West Midlands | 4 | 4117.0 | 425.7333896946024 | 220.3955 | 494.7683554438479 | 179.72725445999995 | 48.462510645757256 | 0.0 | 228.92811678940575 | 0.0 | 537.1181305495471 | 80.5155 | 4 | |
1 | South West | 1 | 1517 | 118.17399553412184 | 48.308 | 464.1755563616157 | 193.97581407100006 | 44.8561994590461 | 0.0 | 415.3043500216589 | 0.0 | 65.2510598460156 | 0.5351666666666667 | 1 | |
2 | South West | 1 | 1517 | 2817 | 146.593391141442 | 58.153333333333336 | 594.1340798738711 | 159.84583333333333 | 89.57120914745035 | 0.0 | 267.7124168321719 | 0.0 | 177.47811456054612 | 2.773333333333334 | 1 |
3 | South West | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 156.53054302116539 | 31.525000000000002 | 575.3250928191766 | 263.6483759433333 | 69.5882796850547 | 0.0 | 312.89639037459176 | 0.0 | 261.81352519698686 | 0.0 | 1 |
4 | South West | 1 | 4117.0 | 156.53054302116539 | 31.525000000000002 | 575.3250928191766 | 263.6483759433333 | 69.5882796850547 | 0.0 | 312.89639037459176 | 0.0 | 261.81352519698686 | 0.0 | 1 | |
1 | South West | 2 | 1517.0 | 189.9276617123601 | 71.24 | 467.45119995618137 | 188.50100927233328 | 34.806046510190626 | 0.0 | 245.0482055676881 | 0.0 | 191.69780983769007 | 11.611166666666668 | 2 | |
2 | South West | 2 | 1517.0 | 2817.0 | 252.54282812145968 | 120.84366666666665 | 515.7071603716823 | 223.5953745662 | 62.857631898983925 | 0.0 | 388.31064381729766 | 0.0 | 229.12395424330415 | 8.125 | 2 |
3 | South West | 2 | 2817.0 | 4117.0 | 266.6292566782253 | 138.48466666666667 | 440.2834563757876 | 165.96060618799999 | 42.332851390129946 | 0.0 | 237.82564885508592 | 0.0 | 292.83600728371715 | 55.86966666666667 | 2 |
4 | South West | 2 | 4117.0 | 382.3981315499157 | 189.79783333333333 | 527.3797553198575 | 235.85294558799998 | 49.082232819802506 | 0.0 | 327.01847301651577 | 0.0 | 571.7443481413419 | 27.224166666666672 | 2 | |
1 | South West | 3 | 1517.0 | 303.0234391689637 | 148.577 | 590.9028804170267 | 180.7298017806667 | 57.758321338544675 | 0.0 | 261.92169591063634 | 0.0 | 205.7625008177398 | 20.288666666666668 | 3 | |
2 | South West | 3 | 1517.0 | 2817.0 | 303.0234391689637 | 148.577 | 590.9028804170267 | 180.7298017806667 | 57.758321338544675 | 0.0 | 261.92169591063634 | 0.0 | 205.7625008177398 | 20.288666666666668 | 3 |
3 | South West | 3 | 2817.0 | 4117.0 | 303.0234391689637 | 148.577 | 590.9028804170267 | 180.7298017806667 | 57.758321338544675 | 0.0 | 261.92169591063634 | 0.0 | 205.7625008177398 | 20.288666666666668 | 3 |
4 | South West | 3 | 4117.0 | 310.54473328431044 | 113.63733333333334 | 516.9020983636527 | 188.51150009033336 | 71.92322103685855 | 0.0 | 301.01396072395926 | 0.0 | 530.4924784723286 | 125.98300000000002 | 3 | |
1 | South West | 4 | 1517.0 | 347.5192658011777 | 159.1676666666667 | 477.23129384133034 | 159.88992482666666 | 44.90669994420654 | 0.7583333333333281 | 325.7673648414032 | 1.5166666666666668 | 312.8559585357209 | 36.43466666666667 | 4 | |
2 | South West | 4 | 1517.0 | 2817.0 | 347.5192658011777 | 159.1676666666667 | 477.23129384133034 | 159.88992482666666 | 44.90669994420654 | 0.7583333333333281 | 325.7673648414032 | 1.5166666666666668 | 312.8559585357209 | 36.43466666666667 | 4 |
3 | South West | 4 | 2817.0 | 4117.0 | 347.5192658011777 | 159.1676666666667 | 477.23129384133034 | 159.88992482666666 | 44.90669994420654 | 0.7583333333333281 | 325.7673648414032 | 1.5166666666666668 | 312.8559585357209 | 36.43466666666667 | 4 |
4 | South West | 4 | 4117.0 | 403.68391635626375 | 220.25900000000001 | 632.4056867782856 | 248.52881690866664 | 58.94187203879502 | 0.0 | 376.95989633531053 | 13.771333333333336 | 378.43480139346815 | 88.64916666666666 | 4 | |
1 | South East | 1 | 1517 | 123.6727244159519 | 49.17466666666667 | 476.5583934903709 | 184.11312774399997 | 52.69251648795134 | 0.0 | 288.9235557123181 | 0.0 | 90.85276582188084 | 0.2816666666666676 | 1 | |
2 | South East | 1 | 1517 | 2817 | 158.11310207062718 | 66.52966666666667 | 573.3710636726861 | 205.48613312933333 | 58.74040239334238 | 7.69754630406776 | 591.4101966444367 | 60.51066666666667 | 167.2024402846331 | 3.8913333333333333 | 1 |
3 | South East | 1 | 2817.0 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 |
4 | South East | 1 | 4117.0 | 141.08038203305972 | 34.398 | 507.61188804310336 | 212.63448051733334 | 109.18097477053527 | 0.0 | 355.16311271002513 | 0.0 | 317.7358920598711 | 1.3866666666666676 | 1 | |
